项目 | 单位 | 规格参数 |
---|---|---|
* 1 实际的刀具重量根据结构和重心变化,这里显示数字仅供参考. * 2 主轴电机输出功率变化取决于主轴转速. * 3 测量符合JIS B6201-1987标准. * 4 中心冷却系统用的拉钉是兄弟指定规格. |
||
主轴转速 | rpm | 10000 |
控制系统 | - | CNC-B00 |
X轴移动量 | mm | 500mm |
Y轴移动量 | mm | 400mm |
Z轴移动量 | mm | 300mm |
工作台上面和主轴端面间距离 | mm | 180mm~480mm |
工作区域尺寸 | mm | 600mm×320mm |
最大负载(均匀负载)重量 | kg | 250kg |
主轴旋转速度 | min-1 | 10~10,000 |
攻丝中主轴转速 | min-1 | MAX.6,000min-1 |
锥孔 | - | 7/24 No.30号锥度 |
X×Y×Z轴快速移动速度 | m/min | 50m/min×50m/min×50m/min |
切削进给速度 | mm/min | 1mm/min~10,000mm/min(X、Y) 1mm/min~20,000mm/min(Z) |
刀柄类型 | - | MAS-BT30 |
拉钉规格*4 | - | MAS-P30T-2 |
刀具库存数 | - | 21把 |
最大刀具长度 | mm | 250mm |
最大刀具直径 | mm | 0mm~30mm/φ46mm |
30mm~160mm/φ80mm | ||
160mm~250mm/φ40mm | ||
最大刀具重量*1 | kg | 3.0kg/把 (总重量35/21把) |
刀具选择方式 | - | 随机快捷方式 |
刀具交换时间 | - | T-T:0.9sec/C-C:1.7sec |
主轴电机(10分/连续)*2 | KW | 10.1kw/6.7kw |
进给轴电机 | (KW) | 1.0kw(X、 Y)/1.5kw(Z) |
电源 | - | AC380V±10%,50Hz±1Hz |
电源容量[()内为最大] | - | 15.9kVA(30.8kVA) |
工作气压 | - | 0.4MPa~0.6MPa |
所需流量 | - | 120L/min |
机床高度 | mm | 2,608mm |
所需占地面积(控制装置门打开时) | mm | 1,624mm×2,829mm |
机床重量(包括控制装置和防护罩) | kg | 2,300kg (2,400kg) |
定位精度 | mm | 0.005mm/300mm |
重复定位精度 | mm | ±0.003mm |
正面门 | - | 1扇门 |
附件 | - | 1套操作说明书 4个地脚螺栓 4个水平垫板 1套保险丝 |
实物照片:

日本兄弟(Brother)TC-S2Cz钻攻中心正面照

日本兄弟(Brother)TC-S2Cz钻攻中心系统面板

日本兄弟(Brother)TC-S2Cz钻攻中心刀库 21把刀

日本兄弟(Brother)TC-S2Cz钻攻中心 铭牌 生产日期:2011年
相关资料:
Tips:
人一到群体中,智商就严重降低,为了获得认同,个体愿意抛弃是非,用智商去换取那份让人备感安全的归属感。
——勒庞《乌合之众》