沈阳CA6140Ax1000卧式车床
参数:
项目 | 单位 | CA6140A | CA6240A | ||
床身上最大工件回转直径 | mm | 400 | |||
刀架上最大工件回转直径 | mm | 210 | |||
马鞍内回转直径×有效宽度 | mm | – | 630×210 | ||
最大工件长度/最大车削长度 | mm | 750/650; 1000/900; 1500/1400; 2000/1900 | |||
床身宽度、硬度 | mm | 400,Rc52 | |||
刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 | |||
主轴 | 主轴转速范围(级数) | 正转 | r/min | 11-1600(24) | |
反转 | r/min | 14-1580(12) | |||
主轴内孔及主轴头型式 | mm | 52 A6 | |||
前主轴孔锥度 | No. | 莫氏6# | |||
进给 | 主轴每转纵向进给(64)种 | 标准 | mm/r | 0.08-1.59 | |
小进给 | mm/r | 0.028-0.054 | |||
加大进给 | mm/r | 1.71-6.33 | |||
主轴每转横向进给(64)种 | 标准 | mm/r | 0.04-0.7 | ||
小进给 | mm/r | 0.014-0.02 | |||
加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | |||
刀架 | 刀架横向行程 | mm | 320 | ||
小刀架移动行程 | mm | 140 | |||
刀架转盘回转角度 | ° | ±90 | |||
刀架快移速度 | 纵向 | m/min | 4 | ||
横向 | m/min | 2 | |||
尾座 | 尾座主轴直径/行程/主轴孔锥度 | 75mm/150mm/莫氏5# | |||
加工螺纹范围 | 公制螺纹范围 | 44种 | mm | 1-192 | |
英制螺纹范围 | 21种 | t.p.i | 2-24 | ||
模数螺纹范围 | 39种 | mm | 0.25-48 | ||
径节螺纹范围 | 37种 | D.p | 1-96 | ||
主电机功率 | Kw | 7.5 | |||
主机净重 | 750mm | Kg | 1990 | ||
1000mm | Kg | 2070 | |||
1500mm | Kg | 2220 | |||
2000mm | Kg | 2570 | |||
机床外形尺寸 | 750mm | mm | 2418×1000×1267 | ||
1000mm | mm | 2668×1000×1267 | |||
1500mm | mm | 3168×1000×1267 | |||
2000mm | mm | 3668×1000×1267 |
实物照片:

沈阳CA6140A

沈阳CA6140A